Tabellone Torneo
| Pos. | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Spoleto | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | 15 | |
| 2 | Giovani Spoleto | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 12 | |
| 3 | Rione Constrastanga Foligno | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 49 | -23 | 6 | |
| 4 | Polizia Municipale Spoleto | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Ultimi Risultati
| Data | In Casa | Punteggio | Fuori Casa | |
|---|---|---|---|---|
| L | 25 ott 2011 | Polizia Municipale Spoleto | 0 - 3 | Giovani Spoleto |
| Partita assegnata a tavolino per mancata presentazione ... | ||||
| L | 20 ott 2011 | Rione Constrastanga Foligno | 2 - 15 | Comune di Spoleto |
| L | 18 ott 2011 | Polizia Municipale Spoleto | 4 - 9 | Comune di Spoleto |
Incontri
| Data | In Casa | Fuori Casa |
|---|
Incontri Rimandati O Annullati
| Data | In Casa | Fuori Casa | Status |
|---|