Tabellone Torneo
| Pos. | G | V | N | P | RF | RS | DR | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Spoleto | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 | 18 | |
| 2 | Maran C5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 47 | 3 | 10 | |
| 3 | Polizia di Stato | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 69 | -14 | 4 | |
| 4 | Associazione G. Parenzi | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 60 | -15 | 3 |
Ultimi Risultati
| Data | In Casa | Punteggio | Fuori Casa | |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 lug 2010 | Polizia di Stato | 9 - 9 | Maran C5 |
| L | 09 lug 2010 | Associazione G. Parenzi | 0 - 3 | Comune di Spoleto |
| Sconfitta 0-3 a tavolino per l'Ass. G. Parenzi per non ... | ||||
| L | 08 lug 2010 | Associazione G. Parenzi | 13 - 17 | Polizia di Stato |
Incontri
| Data | In Casa | Fuori Casa |
|---|
Incontri Rimandati O Annullati
| Data | In Casa | Fuori Casa | Status |
|---|